艺术课程评价标准
2023-03-13 体艺课教学部 付钰 访问量:
艺术课程评价标准
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 评价要点 | 评价方法与等级 |
基础指标 40% | 学习态度 25% | 出勤率 | 在规定时间、规定地点参加美育课程学习的岀勤情况 | 1. 按时上下课,不迟到、不早退;2. 不无故旷课,学年岀勤次数 | 教师评价 优秀、 良好、中等、合格、不合格 |
参与度 | 对参与美育课程学习的态度 (包括兴趣、情感等) 和 投入的情况 (包括投入时间、频度和广度等) | 1. 参加美育课程学习的注意力、意志力等状况; 2. 课堂学习的表现情况,包括听讲、与同伴交流及发言的情况等 | |||
任务完成 | 对美育课程学习任务的完成情况 | 1. 课堂学习任务的完成情况; 2. 课堂作业的完成情况。 | |||
课外活动 15% | 艺术社团 | 参加学校组织的艺术社团的情况 | 1. 参加艺术社团的类别和数量: 2. 参加艺术社团的次数; 3. 在艺术社团中承担的角色及其任务完成情况: 4. 在艺术社团中的表现情况。 | 生生评价,社团证书或相关证明材料 | |
其他文艺活动 | 参与学校组织的艺术节、联欢会等文艺活动的情况。 | 1. 参与艺文艺活动的项目、次数: 2. 在文艺活动中承担的角色及其任务完成情况。 | 相关社团、主办单位出具的 有效证明材料 | ||
学业指标 50% | 美育课程学习指标 | 感受 | 具有发现美、感受美的能力 | 积极参与学校或班级文艺演出 | 教师评价 优秀、 良好、中等、 合格、不合格 |
表现 | 具有鉴赏美的能力 | 形成审美趣味和艺术鉴赏能力,能分析文艺作品的思想内涵、形式和风格特点, 并能表达对文艺作品或文化现象的见解。 | |||
创造 | 具有创造美的能力 | 学习小组为单位,运用一定的媒体,结合美育课程内容,进行有主题或无主题的 创作和展示,独立创作各种形式的文艺作品 (包括原创音乐、 自制微电影、 自编 舞蹈、绘画和书法作品、不限体裁的文学作品等) | |||
发展指标 10% | 校外学习 | 校外艺术学习 | 学习优秀的民间艺术 (不包括艺术培训班) ,如中国 传统特色艺术、本土特色艺术。 | 1. 自觉学习和参与传承优秀民间艺术,对民族民间艺术有一定的了解。 2. 学会一种或多种民间艺术技艺,并形成了学习成果或作品; | 参加校外艺术学习过程和成绩证明 |
校外艺术实践 | 参与社区、乡村文化艺术活动,欣赏高雅的文艺演岀 和展览,如博物馆、美术馆。 | 1. 有参与社区、乡村文化艺术活动的经历; 2. 有欣赏高雅艺术,观看高水平文艺演出和艺术展览的经历。 | 学习、参观的影像佐证材料 | ||
艺术特长 | 文艺类比赛、专业 艺术水平 | 参加校外各类文艺比赛,艺术水平等级认定 | 1. 有参与校级及县级以上教育行政部门组织的比赛 (展演) 经历: 2. 对某一项目艺术特长进行专业等级认定 | 比赛获奖证书、艺术水平等级证书 |
体艺课教学部